Empresas que divulgam resultados: Itaú, Axia, Prio e mais.

Itaú (ITUB4), Axia (AXIA3), Prio (PRIO3) e mais: veja quais empresas divulgam balanços nesta semana
A semana começa com os mercados fechados nesta segunda-feira (2) devido ao feriado de Finados. Contudo, a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2026 (3T26) será retomada na terça-feira (3). Entre os destaques do período, temos as empresas Itaú (ITUB4), Axia (AXIA3) e Prio (PRIO3).
A elaboração do calendário de resultados do terceiro trimestre se baseia nas datas divulgadas pelas companhias e está sujeita a alterações. A semana começa com a ISA Energia (ISAE4) e termina com a Paranapanema (PMAM3).
Apesar das incertezas enfrentadas pelos grandes bancos, a expectativa do mercado é que o Itaú apresente mais uma vez um desempenho consistente. Mesmo em meio a um cenário de inadimplência, sua solidez pode contribuir para a confiança dos investidores.
Por outro lado, a XP Investimentos projeta o setor de Óleo, Gás e Petroquímicos como destaque positivo, e acredita que a Prio está bem posicionada para se beneficiar dos preços elevados do petróleo no curto prazo.
Os resultados dessas empresas têm um impacto direto na mobilidade e na economia. O Itaú, como um dos maiores bancos do país, influencia o crédito e os serviços financeiros que afetam a compra de veículos, transporte e investimentos em infraestrutura. As divulgações financeiras das empresas de energia e petróleo também podem refletir no preço dos combustíveis, fator crucial para motoristas e usuários de transporte.
As informações sobre os resultados financeiros, portanto, não apenas orientam os investidores, mas também têm um papel essencial na vida cotidiana dos motoristas, afetando diretamente gastos com transporte e decisões sobre mobilidade.
Calendário Semanal de Divulgações:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de Divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| ISA Energia | ISAE4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h |
| Marcopolo | POMO4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 11h |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h |
| Itaú | ITUB4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h |
| RD Saúde | RADL3 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 10h |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 10h |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 10h |
| Méliuz | CASH3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 10h |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 10h |
| Minerva | BEEF3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Totvs | TOTS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Vibra | VBBR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Lavvi | LAVV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| CBA | CBAV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 11h |
| Smart Fit | SMFT3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 13h30 |
| Tenda | TEND3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 14h |
| Mills | MILS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026, às 14h |
| Mercado Livre | MELI34 | 04/11/2026 | Não informado | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Localiza | RENT3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 11h |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Dasa | DASA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Fleury | FLRY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Lojas Renner | LREN3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 10h |
| Suzano | SUZB3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 10h |
| Vivara | VIVA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| BR Partners | BRBI11 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 15h |
| Alupar | ALUP11 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Grendene | GRND3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 10h30 |
| Tupy | TUPY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Sabesp | SBSP3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Petroreconcavo | RECV3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Allos | ALOS3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2026 | Após o fechamento | 09/11/2026 |
| Paranapanema | PMAM3 | 06/11/2026 | Após o fechamento | 09/11/2026 |
Essas divulgações não são apenas números que interessam aos investidores; impactam diretamente no dia a dia de todos, especialmente dos motoristas, pois refletem a saúde das empresas que sustentam a mobilidade, do crédito à oferta de serviços de transporte.
Fonte: Money Times





